SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ | ||||||||
ARALIK | OCAK-ARALIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2011 | 2012 | Değişim (’12/’11) | Pay(12) (%) | 2011 | 2012 | Değişim (’12/’11) | Pay(12) (%) |
I. TARIM | 1.866.851 | 1.844.656 | -1,19 | 15,53 | 17.870.628 | 19.158.123 | 7,20 | 12,62 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.386.950 | 1.305.927 | -5,84 | 10,99 | 13.061.783 | 13.628.081 | 4,34 | 8,97 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. | 569.956 | 519.365 | -8,88 | 4,37 | 5.457.379 | 5.887.660 | 7,88 | 3,88 |
Yaş Meyve ve Sebze | 340.356 | 309.899 | -8,95 | 2,61 | 2.335.772 | 2.184.807 | -6,46 | 1,44 |
Meyve Sebze Mamulleri | 119.030 | 101.052 | -15,10 | 0,85 | 1.204.331 | 1.262.119 | 4,80 | 0,83 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 121.089 | 112.275 | -7,28 | 0,95 | 1.370.830 | 1.367.594 | -0,24 | 0,90 |
Fındık ve Mamulleri | 147.919 | 164.468 | 11,19 | 1,38 | 1.759.111 | 1.805.461 | 2,63 | 1,19 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 20.389 | 26.974 | 32,29 | 0,23 | 180.953 | 201.552 | 11,38 | 0,13 |
Tütün ve Mamulleri | 63.199 | 65.921 | 4,31 | 0,56 | 677.121 | 845.711 | 24,90 | 0,56 |
Süs Bitkileri | 5.013 | 5.973 | 19,15 | 0,05 | 76.285 | 73.177 | -4,07 | 0,05 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 145.303 | 177.365 | 22,06 | 1,49 | 1.418.427 | 1.664.277 | 17,33 | 1,10 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 145.303 | 177.365 | 22,06 | 1,49 | 1.418.427 | 1.664.277 | 17,33 | 1,10 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 334.597 | 361.364 | 8,00 | 3,04 | 3.390.418 | 3.865.766 | 14,02 | 2,55 |
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri | 334.597 | 361.364 | 8,00 | 3,04 | 3.390.418 | 3.865.766 | 14,02 | 2,55 |
II. SANAYİ | 9.833.452 | 9.634.807 | -2,02 | 81,12 | 111.441.709 | 114.370.279 | 2,63 | 75,31 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 978.314 | 947.850 | -3,11 | 7,98 | 11.052.650 | 11.466.712 | 3,75 | 7,55 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 650.598 | 626.129 | -3,76 | 5,27 | 7.944.933 | 7.849.702 | -1,20 | 5,17 |
Deri ve Deri Mamulleri | 164.491 | 132.766 | -19,29 | 1,12 | 1.479.274 | 1.605.069 | 8,50 | 1,06 |
Halı | 163.225 | 188.954 | 15,76 | 1,59 | 1.628.443 | 2.011.941 | 23,55 | 1,32 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.344.358 | 1.410.344 | 4,91 | 11,87 | 15.764.903 | 17.542.394 | 11,27 | 11,55 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.344.358 | 1.410.344 | 4,91 | 11,87 | 15.764.903 | 17.542.394 | 11,27 | 11,55 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.510.781 | 7.276.613 | -3,12 | 61,26 | 84.624.155 | 85.361.173 | 0,87 | 56,21 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.335.524 | 1.383.486 | 3,59 | 11,65 | 16.150.161 | 16.088.099 | -0,38 | 10,59 |
Otomotiv Endüstrisi | 1.734.839 | 1.638.864 | -5,53 | 13,80 | 20.121.082 | 19.063.427 | -5,26 | 12,55 |
Gemi ve Yat | 78.682 | 99.579 | 26,56 | 0,84 | 1.321.678 | 811.246 | -38,62 | 0,53 |
Elektrik – Elektronik Mak. Bilişim | 1.117.358 | 1.005.995 | -9,97 | 8,47 | 11.182.476 | 11.811.673 | 5,63 | 7,78 |
Makine ve Aksamları | 487.077 | 455.960 | -6,39 | 3,84 | 4.899.125 | 5.327.524 | 8,74 | 3,51 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 530.525 | 538.013 | 1,41 | 4,53 | 6.283.177 | 6.367.209 | 1,34 | 4,19 |
Çelik | 1.400.976 | 1.261.861 | -9,93 | 10,62 | 15.297.577 | 15.563.898 | 1,74 | 10,25 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak | 245.220 | 239.008 | -2,53 | 2,01 | 3.160.846 | 3.102.250 | -1,85 | 2,04 |
Mücevher | 113.978 | 166.612 | 46,18 | 1,40 | 1.461.408 | 2.083.084 | 42,54 | 1,37 |
Savunma Sanayii | 150.256 | 173.245 | 15,30 | 1,46 | 883.845 | 1.262.371 | 42,83 | 0,83 |
İklimlendirme Sanayii | 311.030 | 306.168 | -1,56 | 2,58 | 3.789.298 | 3.797.942 | 0,23 | 2,50 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 5.316 | 7.823 | 47,14 | 0,07 | 73.483 | 82.451 | 12,20 | 0,05 |
III. MADENCİLİK | 343.147 | 398.106 | 16,02 | 3,35 | 3.863.169 | 4.181.526 | 8,24 | 2,75 |
Madencilik Ürünleri | 343.147 | 398.106 | 16,02 | 3,35 | 3.863.169 | 4.181.526 | 8,24 | 2,75 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 1.731.364 | 14.150.917 | 717,33 | 9,32 | ||||
T O P L A M (*) | 12.043.450 | 11.877.569 | -1,38 | 100 | 134906868,83 | 151860845,947 | 12,57 | 100 |
(*) Toplam satırında, son ay verileri için İhracatçı Birlikleri kayıtları, önceki dönemler için TÜİK kayıtları esas alınmıştır. |